Para cálculo exato use ponto, não vírgula. Ex.: 22.22
Para cálculo exato use ponto, não vírgula. Ex.: 22.22
Ø Bitola | Espessura da Parede (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pol. | mm | 0,40 | 0,50 | 0,65 | 0,79 | 1,00 | 1,27 | 1,40 | 1,59 | 2,03 | 2,38 |
1/8″ | 3,17 | 0,0311 | 0,0374 | 0,046 | 0,053 | – | – | – | – | – | – |
3/16″ | 4,76 | 0,0489 | 0,0597 | 0,075 | 0,088 | – | – | – | – | – | – |
1/4″ | 6,35 | 0,0668 | 0,0820 | 0,104 | 0,123 | 0,150 | – | – | – | – | – |
5/16″ | 7,93 | 0,0845 | 0,1042 | 0,133 | 0,158 | 0,194 | – | – | – | – | – |
3/8″ | 9,52 | 0,1023 | 0,1265 | 0,162 | 0,193 | 0,239 | – | – | – | – | – |
7/16″ | 11,11 | 0,1202 | 0,1488 | 0,191 | 0,229 | 0,284 | – | – | – | – | – |
1/2″ | 12,7 | 0,1380 | 0,1711 | 0,220 | 0,264 | 0,328 | 0,407 | 0,444 | 0,496 | 0,608 | 0,689 |
5/8″ | 15,87 | 0,1736 | 0,2156 | 0,227 | 0,334 | 0,417 | 0,520 | 0,568 | 0,637 | 0,788 | 0,901 |
3/4″ | 19,05 | – | – | 0,335 | 0,405 | 0,506 | 0,633 | 0,693 | 0,779 | 0,969 | 1,113 |
7/8″ | 22,22 | – | – | 0,393 | 0,475 | 0,595 | 0,746 | 0,818 | 0,920 | 1,150 | 1,324 |
1″ | 25,4 | – | – | 0,451 | 0,545 | 0,684 | 0,860 | 0,942 | 1,062 | 1,331 | 1,537 |
1.1/8″ | 28,57 | – | – | 0,509 | 0,616 | 0,773 | 0,973 | 1,067 | 1,203 | 1,511 | 1,748 |
1.1/4″ | 31,75 | – | – | 0,567 | 0,686 | 0,863 | 1,086 | 1,192 | 1,345 | 1,692 | 1,961 |
1.3/8″ | 34,92 | – | – | 0,625 | 0,756 | 0,951 | 1,199 | 1,316 | 1,487 | 1,873 | 2,172 |
1.1/2″ | 38,1 | – | – | 0,683 | 0,827 | 1,041 | 1,312 | 1,441 | 1,628 | 2,054 | 2,385 |
1.5/8″ | 41,27 | – | – | 0,741 | 0,897 | 1,130 | 1,425 | 1,566 | 1,770 | 2,234 | 2,596 |
1.3/4″ | 44,45 | – | – | 0,799 | 0,967 | 1,219 | 1,538 | 1,691 | 1,912 | 2,415 | 2,809 |
2″ | 50,8 | – | – | 0,914 | 1,108 | 1,695 | 1,764 | 1,940 | 2,195 | 2,777 | 3,232 |
2.1/8″ | 53,97 | – | – | – | – | 1,486 | 1,877 | 2,064 | 2,336 | 2,958 | 3,444 |
2.1/4″ | 57,15 | – | – | – | – | 1,575 | 1,991 | 2,189 | 2,478 | 3,139 | 3,656 |
2.1/2″ | 63,5 | – | – | – | – | 1,753 | 2,217 | 2,439 | 2,761 | 3,500 | 4,080 |
2.5/8″ | 66,67 | – | – | – | – | 1,842 | 2,330 | 2,563 | 2,903 | 3,681 | 4,292 |
3″ | 76,2 | – | – | – | – | 2,109 | 2,669 | 2,937 | 3,328 | 4,223 | 4,928 |
3.1/8″ | 79,37 | – | – | – | – | – | 2,782 | 3,062 | 3,469 | 4,404 | 5,140 |
3.5/8″ | 92,07 | – | – | – | – | – | 3,235 | 3,561 | 4,035 | 5,127 | 5,988 |
4.1/8″ | 104,77 | – | – | – | – | – | 3,687 | 4,059 | 4,602 | 5,850 | 6,835 |
Faça o download:
Tipo | Cor | Øext. (REF.) | Øint. ± 0,025 mm | ESP. PAREDE | Metro/ Kg |
Peso/ Metro |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolos | Peças | mm | pol. | mm | pol. | mm | pol. | |||
.015” | 1,48 | 0,06 | 0,38 | 0,015 | 0,56 | 0,02 | 71,40 | 0,0140 | ||
.020” | 1,61 | 0,08 | 0,51 | 0,020 | 0,75 | 0,03 | 38,46 | 0,0260 | ||
.027” | 1,79 | 0,08 | 0,69 | 0,027 | 0,68 | 0,03 | 38,46 | 0,0260 | ||
.029” | 1,84 | 0,08 | 0,74 | 0,029 | 0,65 | 0,03 | 40,00 | 0,0250 | ||
.031” | 1,89 | 0,075 | 0,79 | 0,031 | 0,55 | 0,022 | 46,95 | 0,0213 | ||
.32” | 1,91 | 0,08 | 0,81 | 0,032 | 0,61 | 0,02 | 41,66 | 0,0240 | ||
.36” | 2,01 | 0,078 | 0,91 | 0,036 | 0,55 | 0,022 | 43,47 | 0,0230 | ||
.39” | 2,09 | 0,08 | 0,99 | 0,039 | 0,50 | 0,02 | 50,00 | 0,0200 | ||
.042” | 2,17 | 0,086 | 1,07 | 0,042 | 0,56 | 0,022 | 40,00 | 0,0250 | ||
.047” | 2,29 | 0,100 | 1,19 | 0,047 | 0,65 | 0,03 | 30,30 | 0,0250 | ||
.050” | 2,37 | 0,094 | 1,27 | 0,050 | 0,57 | 0,022 | 35,34 | 0,0283 | ||
.053” | 2,45 | 0,110 | 1,35 | 0,053 | 0,65 | 0,03 | 27,77 | 0,0360 | ||
.064” | 2,73 | 0,113 | 1,63 | 0,064 | 0,63 | 0,025 | 32,25 | 0,0310 | ||
.070″ | 2,88 | 0,118 | 1,78 | 0,070 | 0,61 | 0,024 | 26,11 | 0,0383 | ||
.080” | 3,13 | 0,126 | 2,03 | 0,080 | 0,59 | 0,023 | 23,81 | 0,0420 |
Faça o download: